根据教育部《教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革实施方案》(教师函〔2020〕5号)、《山西省教育厅关于做好教育类研究生和师范生免试认定中小学教师资格改革工作的通知》(晋教师函〔2022〕10号)、《betway西汉姆联师范生教育教学能力考核办法》(院政〔2022〕19号),《betway西汉姆联关于教学能力测试(面试环节)进行的指导性意见》要求,按教务部《关于组织2026年师范生教育教学能力测试工作的通知》(院教函〔2026〕23号)工作安排,我系完成2026届师范生教育教学能力测试面试。经各组教师对学生面试过程评审,面试成绩及合格分数线报系师范生教育教学能力测试领导小组审核同意,87名同学教育教学能力测试面试合格,现予公示,合格名单如下表。公示时间3天。如有异议,请以书面或电话形式向必威西汉姆联(纪检监督和复议组)反映。 手机:付老师15035763557 闫老师13835838082 |
必威西汉姆联师范生教育教学能力测试(面试)结果汇总表
所属系部:必威西汉姆联(公章) 2026年4月29日
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 考核 | 备注 |
1 | 2021*314 | 李锐臻 | 历史学 | 合格 |
|
2 | 2022*101 | 李娜 | 历史学 | 合格 |
|
3 | 2022*102 | 王泽 | 历史学 | 合格 |
|
4 | 2022*103 | 黄珊珊 | 历史学 | 合格 |
|
5 | 2022*104 | 陈思静 | 历史学 | 合格 |
|
6 | 2022*106 | 段超慧 | 历史学 | 合格 |
|
7 | 2022*107 | 幸宇鑫 | 历史学 | 合格 |
|
8 | 2022*108 | 张涛韵 | 历史学 | 合格 |
|
9 | 2022*109 | 张心洁 | 历史学 | 合格 |
|
10 | 2022*111 | 雷鸿萍 | 历史学 | 合格 |
|
11 | 2022*112 | 史聪敏 | 历史学 | 合格 |
|
12 | 2022*114 | 谢佳泽 | 历史学 | 合格 |
|
13 | 2022*116 | 李双慧 | 历史学 | 合格 |
|
14 | 2022*117 | 文雅倩 | 历史学 | 合格 |
|
15 | 2022*118 | 原和气 | 历史学 | 合格 |
|
16 | 2022*119 | 尚书存 | 历史学 | 合格 |
|
17 | 2022*125 | 张靖哲 | 历史学 | 合格 |
|
18 | 2022*126 | 文怡婧 | 历史学 | 合格 |
|
19 | 2022*127 | 杨蕊蕊 | 历史学 | 合格 |
|
20 | 2022*128 | 李贝贝 | 历史学 | 合格 |
|
21 | 2022*132 | 李霞 | 历史学 | 合格 |
|
22 | 2022*134 | 白颐洁 | 历史学 | 合格 |
|
23 | 2022*136 | 李巧红 | 历史学 | 合格 |
|
24 | 2022*137 | 彭文静 | 历史学 | 合格 |
|
25 | 2022*203 | 范懿纬 | 历史学 | 合格 |
|
26 | 2022*206 | 宋博 | 历史学 | 合格 |
|
27 | 2022*207 | 魏惠子 | 历史学 | 合格 |
|
28 | 2022*211 | 张思雨 | 历史学 | 合格 |
|
29 | 2022*215 | 张天宇 | 历史学 | 合格 |
|
30 | 2022*217 | 裴逸凡 | 历史学 | 合格 |
|
31 | 2022*221 | 郭睿鑫 | 历史学 | 合格 |
|
32 | 2022*223 | 牛履青 | 历史学 | 合格 |
|
33 | 2022*225 | 薛蕾 | 历史学 | 合格 |
|
34 | 2022*227 | 辛思雨 | 历史学 | 合格 |
|
35 | 2022*228 | 赵泽晨 | 历史学 | 合格 |
|
36 | 2022*229 | 张帅 | 历史学 | 合格 |
|
37 | 2022*231 | 秦娇 | 历史学 | 合格 |
|
38 | 2022*233 | 孙海洋 | 历史学 | 合格 |
|
39 | 2022*234 | 张书豪 | 历史学 | 合格 |
|
40 | 2022*235 | 张蕾 | 历史学 | 合格 |
|
41 | 2022*236 | 景瑞国 | 历史学 | 合格 |
|
42 | 2022*238 | 何雨池 | 历史学 | 合格 |
|
43 | 2022*241 | 贺晓娟 | 历史学 | 合格 |
|
44 | 2022*242 | 穆松洋 | 历史学 | 合格 |
|
45 | 2022*301 | 张宇晴 | 历史学 | 合格 |
|
46 | 2022*308 | 贾璐璐 | 历史学 | 合格 |
|
47 | 2022*309 | 张梦飞 | 历史学 | 合格 |
|
48 | 2022*310 | 王振宇 | 历史学 | 合格 |
|
49 | 2022*311 | 张晓叶 | 历史学 | 合格 |
|
50 | 2022*312 | 薛向阳 | 历史学 | 合格 |
|
51 | 2022*316 | 闫昕熠 | 历史学 | 合格 |
|
52 | 2022*321 | 杨嘉仪 | 历史学 | 合格 |
|
53 | 2022*322 | 于彩艳 | 历史学 | 合格 |
|
54 | 2022*324 | 刘为凯 | 历史学 | 合格 |
|
55 | 2022*326 | 宋雁北 | 历史学 | 合格 |
|
56 | 2022*327 | 邓欣宇 | 历史学 | 合格 |
|
57 | 2022*329 | 赵若琳 | 历史学 | 合格 |
|
58 | 2022*332 | 刘涛 | 历史学 | 合格 |
|
59 | 2022*333 | 赵一慧 | 历史学 | 合格 |
|
60 | 2022*335 | 张馨语 | 历史学 | 合格 |
|
61 | 2022*337 | 刘琳 | 历史学 | 合格 |
|
62 | 2022*340 | 张哲宇 | 历史学 | 合格 |
|
63 | 2022*342 | 王茹叶 | 历史学 | 合格 |
|
64 | 2022*402 | 李越 | 历史学 | 合格 |
|
65 | 2022*404 | 关世元 | 历史学 | 合格 |
|
66 | 2022*406 | 王丹丹 | 历史学 | 合格 |
|
67 | 2022*407 | 杨体盛 | 历史学 | 合格 |
|
68 | 2022*408 | 王天祥 | 历史学 | 合格 |
|
69 | 2022*409 | 程林娜 | 历史学 | 合格 |
|
70 | 2022*412 | 李紫晨 | 历史学 | 合格 |
|
71 | 2022*414 | 刘佳洁 | 历史学 | 合格 |
|
72 | 2022*416 | 张国泰 | 历史学 | 合格 |
|
73 | 2022*417 | 薛项月 | 历史学 | 合格 |
|
74 | 2022*418 | 穆森森 | 历史学 | 合格 |
|
75 | 2022*420 | 赵子霄 | 历史学 | 合格 |
|
76 | 2022*421 | 孟如 | 历史学 | 合格 |
|
77 | 2022*422 | 张心懿 | 历史学 | 合格 |
|
78 | 2022*423 | 王莉娜 | 历史学 | 合格 |
|
79 | 2022*428 | 范泽晖 | 历史学 | 合格 |
|
80 | 2022*429 | 王武奇 | 历史学 | 合格 |
|
81 | 2022*430 | 霍芃竹 | 历史学 | 合格 |
|
82 | 2022*431 | 赵若冰 | 历史学 | 合格 |
|
83 | 2022*432 | 张子曦 | 历史学 | 合格 |
|
84 | 2022*433 | 王露 | 历史学 | 合格 |
|
85 | 2022*436 | 孙静 | 历史学 | 合格 |
|
86 | 2022*442 | 康静 | 历史学 | 合格 |
|
87 | 2022*443 | 高嘉悦 | 历史学 | 合格 |
|
2026年4月29日